• 捷宸高精度低温恒温槽BD系列

    详细信息

     品牌:捷宸  型号:BD系列   

    产品应用:

    低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试。

     

    产品细节:

    技术参数:

    型号 温度范围(℃) 分辨率(℃) 波动度(±℃) 容积(L) 槽开口(mm) 槽深度(mm) 循环方式 外形尺寸(mm) 市场价(元)
    BD-0506 -5~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 320*370*675 12100
    BD-1006 -10~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 320*370*675 13200
    BD-2006 -20~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 320*370*675 14200
    BD-3006 -30~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 320*370*765 16000
    BD-4006 -40~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 400*450*940 23000
    BD-5006 -50~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 550*655*1070 50700
    BD-6006 -60~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 550*655*1070 53300
    BD-7006 -70~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 550*655*1070 58500
    BD-8006 -80~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 内循环 550*655*1070 63700
    BD-0510 -5~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 320*370*765 12980
    BD-1010 -10~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 320*370*765 13800
    BD-2010 -20~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 320*370*765 14800
    BD-3010 -30~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 320*370*765 17500
    BD-4010 -40~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 400*450*940 29500
    BD-5010 -50~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 550*655*1070 54300
    BD-6010 -60~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 550*655*1070 57200
    BD-7010 -70~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 550*655*1070 63000
    BD-8010 -80~100 0.001 0.005-0.01 10 180*150 200 内循环 550*655*1070 66600
    BD-0515 -5~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 400*450*940 14500
    BD-1015 -10~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 400*450*940 15600
    BD-2015 -20~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 400*450*940 16800
    BD-3015 -30~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 400*450*940 19500
    BD-4015 -40~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 450*540*990 32500
    BD-5015 -50~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 550*655*1070 57800
    BD-6015 -60~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 550*655*1070 61100
    BD-7015 -70~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 550*655*1070 67300
    BD-8015 -80~100 0.001 0.005-0.01 15 235*180 200 内循环 635*855*1200 70800
    BD-0520 -5~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 400*450*1050 16800
    BD-1020 -10~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 400*450*1050 18500
    BD-2020 -20~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 400*450*1050 21000
    BD-3020 -30~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 450*645*1090 23000
    BD-4020 -40~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 450*645*1090 34000
    BD-5020 -50~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 550*655*1170 62400
    BD-6020 -60~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 550*655*1170 65600
    BD-7020 -70~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 635*855*1350 70800
    BD-8020 -80~100 0.001 0.005-0.01 20 235*180 300 内循环 635*855*1350 75400
    BD-0530 -5~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 450*645*990 21800
    BD-1030 -10~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 450*645*990 23900
    BD-2030 -20~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 450*645*990 27500
    BD-3030 -30~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 450*645*990 34800
    BD-4030 -40~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 450*645*990 39800
    BD-5030 -50~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 550*655*1070 66300
    BD-6030 -60~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 550*655*1070 70800
    BD-7030 -70~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 635*855*1200 75600
    BD-8030 -80~100 0.001 0.005-0.01 30 330*280 230 内循环 635*855*1200 79900
  • 留言

    *详细需求:
    *手  机:
    联 系 人:
    电    话:
    E-mail:
    公  司:
    谷瀑服务条款》《隐私政策
浙江捷宸仪器设备有限公司 地址: 浙江省绍兴市越城区东埔街道群贤198文创园B5口4楼A4-02室
内容声明:谷瀑为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑与店铺经营者沟通确认;谷瀑上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑首页底栏投诉通道进行投诉。